Codice di identificazione | ASBA_UDID_ACF_CARTGRAVINA_C7_UC0004 |
Soggetto conservatore | Archivio di Stato di Bari |
Fondo | Ufficio distrettuale delle imposte dirette |
Sotto Livelli | Atti catastali dei fabbricati - Catasto Fabbricati |
Catasto fabbricati dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Altamura - Gravina - Poggiorsini | |
Collocazione/posizione all'interno dell'archivio | Cartella GRAVINA carta 7.0 |
![]() ![]() | |
Tipologia materiale cartografico | mappa catastale |
Denominazione o titolo | Comune di Gravina in Puglia: mappa catastale 3 |
Lingua | Italiano |
Data cronica | 30/07/1875 |
Data topica | Gravina in Puglia |
Supporto | Carta |
Dimensioni | 535 x 690 |
Scala | 1:1000 |
Stato di conservazione | buono |
Autore e qualifica | Americo Zambelli (ingegnere) Alessandro Fornaghi (ingegnere) Giuseppe Fornaghi ; (agrimensore ;) |
Dati di fruizione | Gravina in Puglia catasto fabbricati |
Data di compilazione | 15/09/2015 |
Note | La pianta si conserva nella cassettiera O/3 |
![]() ![]() |