Codice di identificazione | ASBA_UDID_ACF_CARTALTAMURA_C20_UC0020 |
Soggetto conservatore | Archivio di Stato di Bari |
Fondo | Ufficio distrettuale delle imposte dirette |
Sotto Livelli | Atti catastali dei fabbricati - Catasto Fabbricati |
Catasto fabbricati dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Altamura - Gravina - Poggiorsini | |
Collocazione/posizione all'interno dell'archivio | Cartella ALTAMURA carta 20.0 |
![]() ![]() | |
Tipologia materiale cartografico | mappa catastale |
Denominazione o titolo | Comune di Altamura: mappa catastale 7 |
Lingua | Italiano |
Data cronica | 20/11/1918 |
Data topica | Altamura |
Supporto | Carta |
Dimensioni | 535 x 697 |
Scala | 1:1000 |
Stato di conservazione | buono |
Autore e qualifica | Luigi Izzo ; (ingegnere ;) |
Dati di fruizione | Altamura catasto fabbricati |
Data di compilazione | 15/09/2015 |
Note | La pianta si conserva nella cassettiera O/1 |
![]() ![]() |