| Codice di identificazione | ASFG_DPP_GEN_B72_C2-1_UC0001 |
| Soggetto conservatore | Archivio di Stato di Foggia |
| Fondo | Dogana delle pecore di Foggia |
| Sotto Livelli | Generale |
| Collocazione/posizione all'interno dell'archivio | busta 72 carta 2-1.0 |
Visualizza Oggetti Digitali Visualizza Oggetti Digitali Finestra Separata | |
| Tipologia materiale cartografico | mappa |
| Denominazione o titolo | "Carta generale dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi reintegrati e non reintegrati appartenenti al demanio dello Stato" |
| Lingua | Italiano |
| Data cronica | prima metà XX |
| Data topica | Novara |
| Supporto | Carta |
| Dimensioni | 675 x 990 |
| Scala | 1:500000 ; |
| Stato di conservazione | restaurata |
| Autore e qualifica | Istituto Geografico De Agostini (Istituto Geografico) |
| Dati di fruizione | tratturo fascia costiera |
| Data di compilazione | 06/08/2015 |
| Note | E' allegato lo "Stato dell'anno 1811 che dimostra il risultato della reintegra de' regj tratturi degli Abruzzi [...]" |
Visualizza Oggetti Digitali Visualizza Oggetti Digitali Finestra Separata | |